月 ~ 金 曜日 週 5 日 ( 0・1・2歳児 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 ~ | 7:30 ~ | 8:00 ~ | 8:30 ~ | 9:00 ~ | 9:30 ~ | |
16:00 | ¥67,000 | ¥61,000 | ¥55,000 | ---- | ---- | ---- |
16:30 | ¥69,000 | ¥63,000 | ¥57,000 | ¥55,000 | ---- | ---- |
17:00 | ¥71,000 | ¥65,000 | ¥59,000 | ¥57,000 | ¥55,000 | ---- |
17:30 | ¥74,000 | ¥68,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥57,000 |
18:00 | ¥77,000 | ¥71,000 | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥61,000 | ¥60,000 |
18:30 | ¥82,000 | ¥76,000 | ¥70,000 | ¥68,000 | ¥65,000 | ¥64,000 |
19:00 (捕食代含) |
¥87,000 (88500) |
¥81,000 (82500) |
¥75,000 (76500) |
¥73,000 (74500) |
¥69,000 (70500) |
¥68,000 (69500) |
19:30 (夕食代含) |
¥93,000 (101000) |
¥87,000 ( 95000) |
¥81,000 ( 89000) |
¥79,000 ( 87000) |
¥74,000 ( 82000) |
¥72,000 ( 80000) |
20:00 (夕食代含) |
¥99,000 (107000) |
¥93,000 (101000) |
¥87,000 ( 95000) |
¥85,000 ( 93000) |
¥80,000 ( 88000) |
¥78,000 ( 86000) |
月 ~ 土 曜日 ( 平日定休 ) 週 5 日 ( 0・1・2歳児 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 ~ | 7:30 ~ | 8:00 ~ | 8:30 ~ | 9:00 ~ | 9:30 ~ | |
16:00 | ¥69,000 | ¥63,000 | ¥56,000 | ---- | ---- | ---- |
16:30 | ¥71,000 | ¥65,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | ---- | ---- |
17:00 | ¥73,000 | ¥67,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | ---- |
17:30 | ¥76,000 | ¥70,000 | ¥63,000 | ¥61,000 | ¥59,000 | ¥58,000 |
18:00 | ¥79,000 | ¥73,000 | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥61,000 |
18:30 | ¥84,000 | ¥78,000 | ¥71,000 | ¥69,000 | ¥66,000 | ¥65,000 |
19:00 (捕食代含) |
¥89,000 (90500) |
¥83,000 (84500) |
¥76,000 (77500) |
¥74,000 (75500) |
¥70,000 (71500) |
¥69,000 (70500) |
19:30 (夕食代含) |
¥95,000 (103000) |
¥89,000 ( 97000) |
¥82,000 ( 90000) |
¥80,000 ( 88000) |
¥75,000 ( 83000) |
¥73,000 ( 81000) |
20:00 (夕食代含) |
¥101,000 (109000) |
¥ 95,000 (103000) |
¥ 88,000 ( 96000) |
¥ 86,000 ( 94000) |
¥ 80,000 ( 88000) |
¥ 78,000 ( 86000) |
月 ~ 土 曜日 週 6 日 ( 0・1・2歳児 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 ~ | 7:30 ~ | 8:00 ~ | 8:30 ~ | 9:00 ~ | 9:30 ~ | |
16:00 | ¥80,000 | ¥74,000 | ¥68,000 | ---- | ---- | ---- |
16:30 | ¥82,000 | ¥76,000 | ¥70,000 | ¥68,000 | ---- | ---- |
17:00 | ¥85,000 | ¥89,000 | ¥73,000 | ¥71,000 | ¥68,000 | ---- |
17:30 | ¥89,000 | ¥83,000 | ¥77,000 | ¥75,000 | ¥72,000 | ¥70,000 |
18:00 | ¥94,000 | ¥88,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥75,000 |
18:30 | ¥100,000 | ¥ 94,000 | ¥ 88,000 | ¥ 86,000 | ¥ 83,000 | ¥ 80,000 |
19:00 (捕食代含) |
¥107,000 (108800) |
¥101,000 (102800) |
¥ 95,000 ( 96800) |
¥ 93,000 ( 94800) |
¥ 90,000 ( 91800) |
¥ 87,000 ( 88800) |
19:30 (夕食代含) |
¥115,000 (124600) |
¥109,000 (118600) |
¥103,000 (112600) |
¥101,000 (110600) |
¥ 98,000 (107600) |
¥ 95,000 (104600) |
20:00 (夕食代含) |
¥124,000 (133600) |
¥118,000 (127600) |
¥112,000 (121600) |
¥110,000 (119600) |
¥107,000 (116600) |
¥104,000 (113600) |
※ | 入園料 30,000円(入園決定時納入) |
※ | 在園児進級料 15,000円(進級決定時納入) |
いかなる理由においても納入後の返金は 致しませんのでご了承ください。 |
|
※ | 月極め保育料には下記の代金が含まれます。 ・昼食・おやつ(軽食)・ミルク・冷暖房費・連絡帳・帽子 寝具使用料 |
※ | 週5日・捕食月額 1,500円 夕食月額8,000円 |
※ | 週6日・捕食月額 1,800円 夕食月額9,600円 |
※ | 時間外料金 8時から18時までの間30分300円 |
時間外料金 8時前及び18時以降 30分600円 | |
※ | 足立区からの保護者助成金があります。 |
月額 0歳児20,000円 1歳児18,000円 2歳児16,000円 | |
保育園からの保育料請求額は、助成金額を差し引いた 金額となります。 |
|
※ | 15分単位での保育料契約御希望の方は、次の時間帯の 枠となります。 |
例 | 8:15契約の場合は8:30からの料金になります。 |
18:15契約の場合は18:30までの料金になります。 |